HCDL9084双钳相位伏安表
技术参数:
功 能 | 测量两路交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等 | ||
电 源 | 3.7V锂充电电池 | ||
功 耗 | 开启背光灯最大耗电250mA,电池连续工作12小时以上 | ||
显示模式 | LCD彩屏显示,72×55mm | ||
仪表尺寸 | 长宽厚:187*119*48mm | ||
钳口尺寸 | Φ8mm | ||
电压量程 | AC 0.00V~600V | 分辨率:0.01V | 精度:±0.5%FS |
电流量程 | AC 0.0mA~20.0A | 分辨率:0.1mA | 精度:±0.5%FS |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±1° |
频率量程 | 45.00Hz~65.00Hz | 分辨率:0.01Hz | 精度:±0.5Hz |
有功功率量程 | 0.0W~12kW | 分辨率:0.1W | 精度:±(3%rdg+3dgt) |
无功功率量程 | 0.0W~12kVAR | 分辨率:0.1VAR | 精度:±(3%rdg+3dgt) |
视在功率量程 | 0.0W~12kVA | 分辨率:0.1VA | 精度:±(3%rdg+3dgt) |
功率因数量程 | -1~+1 | 分辨率:0.001 | 精度:±0.03 |
检测速率 | 约2秒/次 | ||
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“HOLD”符号显示 | ||
数据存储 | 500组 | ||
硅胶防护套 | 有 | ||
USB接口 | USB接口,所存数据上传电脑,便于分析管理数据 | ||
自动关机 | 仪表无操作约15分钟后关机 | ||
背光功能 | 适合昏暗场所及夜间使用 | ||
电压检测 | 当电池电压低于3.2V时,电池电压低符号显示,提醒及时充电 | ||
仪表质量 | 主机:350g(带电池) | ||
尖嘴形电流钳:180g×2 | |||
测试线:190g | |||
测试线长度 | 1.5m | ||
电流钳线长 | 2m | ||
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | ||
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | ||
输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ | ||
耐 压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 | ||
绝 缘 | 仪表线路与外壳之间≥100MΩ | ||
结 构 | 外壳绝缘 | ||
适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |
Copyright © 2018-2020 珠海浩诚电力科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2022054316号