HCDL6100伏安特性综合测试仪
产品简介:
◆支持检测CT和PT
◆满足 GB1207、GB1208等规程要求
◆无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目
◆自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果
◆采用智能控制器,操作简单
◆大屏幕液晶,图形化显示接口
◆按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值
◆自动给出5%和10%误差曲线
◆可保存3000组测试资料,掉电后不丢失
◆支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告
◆小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试
技术参数:
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A为真实值,大于5A~20A为计算值 | |
大电流输出 | 0~600A | |
励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~1000VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位测量 (角差) | 精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT变比测量 | 范围 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT变比测量 | 范围 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
Copyright © 2018-2020 珠海浩诚电力科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2022054316号