HCDL4425地桩式钳形接地电阻测试仪
产品简介
◆地桩式钳形接地电阻测试仪又名回路电阻测试仪,用于接地电阻的测试
◆使用全新2.4寸豪华彩屏设计、具有钳形电阻,三四线电阻,交流电压,电流测量功能、同时还具有数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能
◆整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表
◆适用于测量各种电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等接地电阻
◆地桩式钳形接地电阻测试仪由微处理器控制,可准确检测接地电阻。其使用了快速滤波技术可将干扰减至最小。同时带有数据存储和数据上传等功能
技术参数
测量模式 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
钳形法 | 0.02Ω~9.99Ω | 0.01Ω | ±2%rdg±0.1Ω |
10.0Ω~99.9Ω | 0.5Ω | ±3%rdg±0.5Ω | |
100Ω~199Ω | 1Ω | ±5%rdg±1Ω | |
200Ω~299Ω | 5Ω | ±10%rdg±5Ω | |
300Ω~699Ω | 10Ω | ±15%rdg±10Ω | |
700Ω~999Ω | 20Ω | ±20%rdg±20Ω | |
1.00KΩ~1.19KΩ | 30Ω | ±25%rdg±30Ω | |
1.20KΩ~2.00KΩ | 50Ω | ±35%rdg±50Ω | |
三四线 | 0.01Ω~9.99Ω | 0.01Ω | ±2%rdg±0.2Ω |
10.0Ω~99.9Ω | 0.1Ω | ±2 %rdg±1Ω | |
100Ω~999Ω | 1Ω | ±2% rdg±15Ω | |
1.00KΩ~9.99KΩ | 0.01KΩ | ±2% rdg±0.1KΩ | |
10.0KΩ~30.0KΩ | 0.1KΩ | ±3% rdg±0.5KΩ | |
交流电流 | 0.100mA~0.999mA | 0.001mA | ±2.5% rdg±0.1mA |
1.00mA~9.99mA | 0.01mA | ±2.5% rdg±0.5mA | |
10.0mA~99.9mA | 0.1mA | ±2.5% rdg±1mA | |
0.100A~0.999A | 0.001A | ±2.5% rdg±0.1A | |
1.00A~9.99A | 0.01A | ±2.5% rdg±0.5A | |
10.0A~60.0A | 0.1A | ±2.5% rdg±1A | |
接地电压 | 1.00V~9.99V | 0.01V | ±2.5% rdg±0.1V |
10.0V~99.9V | 0.1V | ±2.5% rdg±1V | |
100V~600V | 1V | ±2.5% rdg±5V | |
选择法 | 0.30Ω~9.99Ω | 0.01Ω | ±2% rdg±0.3Ω |
10.0Ω~99.9Ω | 0.1Ω | ±2% rdg±1Ω | |
100Ω~999Ω | 1Ω | ±2.5% rdg±15Ω | |
1.00KΩ~3.00KΩ | 0.01KΩ | ±3% rdg±0.1KΩ | |
土壤电阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | 0.01Ωm |
ρ=2πaR (注1) |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm |
注1:R取决于三四线法的测量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
Copyright © 2018-2020 珠海浩诚电力科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2022054316号