HCDL7940油介损及电阻率测试仪
产品简介:
◆高度自动化,可实现一键操作设备完成升温、测量介损值 、电阻率值以及计算偏差率和排油等
◆油杯采用符合国标GB/T5654-2007的三电极式结构,极间间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响
◆仪器采用中频感应加热,PID控温算法,升温快,控温效果好;设有温度保护功能
◆内部标准电容器为SF6 充气三点极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,使仪器精度在长时间使用后仍然得到保证
◆大屏幕彩色触摸屏,中文操作菜单,人机对话方便
◆具有开盖断高压,油杯高低压电极短路等温馨提示,消除安全隐患
◆自带实时时钟,测试日期、时间可随测试结果保存、显示、打印;设备可以显示环境实时监测
◆自动存储测量数据,可存储1000组测量数据
◆空电极杯校准功能。测量空电极杯的电容量和介质损耗因数,以判断空电极杯的清洗和装配状况
◆设有软件校准功能,校准数据自动保存,利于设备测试数据的精准性
◆设备设有无线传输功能,方便与电脑连接传输数据
参数 | 指标 | 参数 | 指标 | ||
测量 范围 | 电容 | 5pF~200pF | 分辨率 | 电容 | 0.01pF |
介损 | 0.00001~100 | 介损 | 10-6 | ||
电 阻 率 | 2.5MΩm~100TΩm | 电 阻 率 | 0.001M | ||
测量 精度 | 电容 | 0.5%+1PF | 控温精度 | ±0.5℃ | |
介损 | ±(1%读数+0.0001) | 控温范围 | 0~125℃ | ||
电 阻 率 | ±10%读数 | 交流电压 | AC 0-2000V | ||
直流电压 | DC 0-500V | ||||
环境温度 | 0~40℃ | 环境湿度 | <80%RH | ||
工作电源 | AC220V±10% (50±1)Hz | 外形尺寸 | 420mm*380mm*385mm | ||
功 率 | 100 W | 重 量 | 21Kg(不含油杯) | ||
参数 | 指标 | 参数 | 指标 | ||
测量 范围 | 电容 | 5pF~200pF | 分辨率 | 电容 | 0.01pF |
介损 | 0.00001~100 | 介损 | 10-6 | ||
电 阻 率 | 2.5MΩm~100TΩm | 电 阻 率 | 0.001M | ||
测量 精度 | 电容 | 0.5%+1PF | 控温精度 | ±0.5℃ | |
介损 | ±(1%读数+0.0001) | 控温范围 | 0~125℃ | ||
电 阻 率 | ±10%读数 | 交流电压 | AC 0-2000V | ||
直流电压 | DC 0-500V | ||||
环境温度 | 0~40℃ | 环境湿度 | <80%RH | ||
工作电源 | AC220±10%(50±1)Hz | 外形尺寸 | 420mm*380mm*385mm | ||
功 率 | 100 W | 重 量 | 21Kg(不含油杯) |
Copyright © 2018-2020 珠海浩诚电力科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2022054316号