HCDL50系列工频耐压试验装置
产品简介:
◆调压器碳刷非零位置接通禁止
◆耐压时间自由设定,时间到有提示
◆输出过电流保护,过流整定值设定
技术参数:
规格 |
容量(KVA) | 低压侧 | 高压侧 | 测量变比 | ||
电压V | 电流A | 电压KV | 电流mA | |||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 |
5/50 | 5 | 200 | 30 | 50 | 100 | 500 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 |
如需其它规格可订做 |
Copyright © 2018-2020 珠海浩诚电力科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2022054316号