HCDL8520智能局放检测仪
产品简介:
局部放电检测仪可配合使用特高频传感器、TEV传感器、声电组合传感器、超声传感器和宽频带电流互感器(HFCT)在线检测变压器、高压开关柜、GIS、电缆接头等高压设备的局部放电情况。携带方便、测量快速,抗干扰能力强,便于现场使用
其配置软件具有实时波形图、最大峰值显示、定位等功能,软件也可以详查分析某个相位波形,窗口随意放大和缩小,也可以对该段数据进行频谱分析,分析放电波形的频谱含量,使放电波形之间更具可比性,全面统计分析试验数据,减少试验中非稳定性因素对试验结果的影响
技术参数:
技术特性 | |
通道数 | 2/4个电信号接口,1个外同步接口 |
采样率 | 最大200MSa/s |
采样精度 | 12bit |
量程范围 | 100dB |
量程切换 | 0-9共10档 |
频带范围 | 1Hz-60MHz |
本量程非线性误差 | 5% |
检测灵敏度 | ≥5pC(实验室条件下);≥10pC(现场条件下) |
图谱显示方式 | 二维PPRS显示、三维PRPD显示、正弦显示、统计、频谱(AE)5种显示 |
电源模式 | 内置锂电池/AC 220V |
显示 | |
显示屏 | 6.5寸 TFT真彩色触摸液晶显示屏 |
分辨率 | 640×480 |
存储 | |
物理存储 | 4GB |
硬盘 | 32G固态硬盘 用于存储试验记录及试验数据 |
接口 | |
RS232*1 | 用于与PC机同步传输接口 |
USB*2 | 可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备 |
电源模式 | 电池供电(16.8V锂电池)+外置电源(220V AC) |
电信号接口 | 2/4路BNC接口,用于信号输入 |
E-Trig接口 | 外同步接口 |
网口*1 | 用于连接网络 |
接地钮 | 外部接地用 |
通用说明 | |
CPU | 主频1.6GHz |
系统 | WIN7 |
使用环境温度 | -20℃至60℃ |
存储环境温度 | -20℃至85℃ |
尺寸 | 280*190*80 mm |
重量 | 3.5kg |
配置清单 | |
主机 | 用于信号采集、波形显示、数据处理、存储 |
超声波传感器 | 用于测量局部放电产生的超声波信号 |
检测频带 | 10~500kHz |
灵敏度 | >60dB |
分辨率 | 1dB |
超高频传感器(UHF) | 用于测量GIS中局部放电产生的超高频信号 |
检测频率 | 300~1800MHz |
分辨率 | ±0.5dB |
HFCT(高频电流互感器) | 用于测量设备接地线中通过的局部放电信号 |
检测波段 | 0.5~30MHz |
检测灵敏度 | 1pC |
TEV传感器 | 用于测量开关柜等高压设备局部放电、定位 |
信号采集 | 电容式 |
检测频率 | 3~100MHz |
测量范围 | 0~60dB |
非接触式超声波传感器 | |
测量范围 | 5dBpV-70dBpV |
分辨率 | 1dB |
中心频率 | 40kHz |
聚焦式超声波传感器 | |
测量范围 | 5dBμV-70dBμV |
分辨率 | 1dB |
中心频率 | 40kHz |
Copyright © 2018-2020 珠海浩诚电力科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2022054316号